各系、班主任:
为了使学生更好地学习,按照学院的安排,现将2012级新生学习用品的领用的具体安排通知如下:
一、有关专业领用物品的说明
1、广告专业新生每人二号图板一块、丁字尺一把;
2、艺术专业新生每人二号图板一块。
3、应用化学、计算机科学与技术专业新生每人实验报告纸2本、数据记录纸2本、实验报告册4本(普物专用)。
4、通信工程、信息工程、电气工程与自动化、机械工程与自动化、电子信息科学与技术、微电子学、机械电子工程、光信息科学与技术、服装设计与工程、测控技术与仪器、通信工程(城市轨道交通通信信号)、电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程)、机械工程及自动化(城市轨道交通车辆工程)、热能工程、电科、物联网16个专业新生每人领用:二号绘图板1块、
5、应用心理学专业待上课后只领取实验报告纸和数据记录纸各2本。
6、每位2012级新生领取学生手册1本、新编军训教程1本。
7、每位2012级新生以自愿的方式购买耳机一付。
注:每一付耳机23元。
二、学习用品领取时间、地点及方法
1、学习用品领取时间:8月29日13:00---15:30;具体安排见附表。
2、学习用品领取地点:理工实验楼一层(教学楼D楼南);
3、学习用品领取办法:各专业按实际报到学生数凭班主任领条在班主任助理的带领下以班级为单位到实验与实习管理中心统一领取(领条使用文正小便笺,以便装订备查,请班主任写清本班领取物品明细)。
4、由于耳机领用是以自愿购买的方式进行,所以请各班级按实际购买的人数收齐购买款后统一交财务处,凭收据到综合实验楼一楼领取耳机。
| 班级代码 | 班级名称 | 总人数 | 发放时间 |
| 1217011 | 12法学 | 94 | 13:00--13:30 |
| 1217021 | 12广告 | 61 | 13:00--13:30 |
| 1217031 | 12会计1 | 71 | 13:00--13:30 |
| 1217032 | 12会计2 | 70 | 13:00--13:30 |
| 1217041 | 12计算机 | 49 | 13:00--13:30 |
| 1217181 | 12机械 | 63 | 13:00--13:30 |
| 1217191 | 12电子 | 53 | 13:00--13:30 |
| 1217201 | 12国贸 | 71 | 13:00--13:30 |
| 1217211 | 12人力 | 59 | 13:30--14:00 |
| 1217061 | 12日语 | 75 | 13:30--14:00 |
| 1217081 | 12通信 | 50 | 13:30--14:00 |
| 1217091 | 12新闻 | 63 | 13:30--14:00 |
| 1217161 | 12汉语 | 61 | 13:30--14:00 |
| 1217171 | 12信计 | 43 | 13:30--14:00 |
| 1217261 | 12微电子 | 50 | 13:30--14:00 |
| 1217271 | 12机电 | 58 | 13:30--14:00 |
| 1217101 | 12信息 | 43 | 14:00--14:30 |
| 1217111 | 12艺术 | 72 | 14:00--14:30 |
| 1217121 | 12英语 | 80 | 14:00--14:30 |
| 1217221 | 12劳保 | 50 | 14:00--14:30 |
| 1217241 | 12心理 | 49 | 14:00--14:30 |
| 1217281 | 12光信息 | 49 | 14:00--14:30 |
| 1217291 | 12服装 | 43 | 14:00--14:30 |
| 1217131 | 12电气 | 60 | 14:00--14:30 |
| 1217251 | 12营销 | 66 | 14:30--15:00 |
| 1217311 | 12城管 | 51 | 14:30--15:00 |
| 1217321 | 12档案 | 52 | 14:30--15:00 |
| 1217331 | 12测控 | 47 | 14:30--15:00 |
| 1217351 | 12通信信号 | 51 | 14:30--15:00 |
| 1217381 | 12对外汉语 | 58 | 14:30--15:00 |
| 1217141 | 12工商 | 72 | 14:30--15:00 |
| 1217151 | 12金融 | 107 | 14:30--15:00 |
| 1217361 | 12控制工程 | 51 | 15:00--15:30 |
| 1217371 | 12车辆工程 | 50 | 15:00--15:30 |
| 1217391 | 12信息资源 | 55 | 15:00--15:30 |
| 1217401 | 12热能 | 50 | 15:00--15:30 |
| 1217411 | 12应化 | 40 | 15:00--15:30 |
| 1217421 | 12电科 | 49 | 15:00--15:30 |
| 1217421 | 12物联网 | 50 | 15:00--15:30 |
| 1217421 | 12空乘1 | 61 | 15:00--15:30 |
| 1217421 | 12空乘2 | 60 | 15:00--15:30 |
| 总人数 | | 2407 | |
附件:



