| 专业 | 科类 | 山西 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 甘肃 |
| 总计 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 22 | 30 | 23 | 67 | 20 | |
| 法学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 新闻学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 会计学 | 文史 | 3 | |||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 金融学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 城市管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 信息资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 档案学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 日语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 英语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||
| 会计学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 工商管理 | 理工 | 2 | |||||||||||
| 金融学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 机械工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 服装设计与工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 |
[attachment]802f4e98[/attachment]
上一篇:下一篇:




