院校编码:K86
| 科类 | 专业(类)名称 | 计划数 | 学费 |
| 文科 | 法学 | 5 | 14000 |
| 汉语国际教育 | 5 | 14000 | |
| 日语(只招英语或日语考生) | 5 | 14000 | |
| 理科 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 15000 | |
| 会计学 | 5 | 14000 |
注:以上海市教育考试院公布的计划为准
2014年上海市录取分数线
| 省市区 | 上海 | |||
| 批次 | 本二 | |||
| 市控线(上一批/本批次) | 文444理423/文390理351 | |||
| 我院投档线/录取分数线 | 文387理356/文389理356 | |||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文 | 409 | 389 | ||
| 理 | 381 | 356 | ||
| 1 | 文 | 法学 | 399 | 397 |
| 2 | 文 | 汉语国际教育 | 397 | 395 |
| 3 | 文 | 人力资源管理 | 396 | 393 |
| 4 | 文 | 劳动与社会保障 | 390 | 389 |
| 5 | 文 | 日语 | 409 | 397 |
| 1 | 理 | 会计学 | 381 | 367 |
| 2 | 理 | 机械电子工程 | 365 | 356 |
| 3 | 理 | 轨道交通信号与控制 | 372 | 362 |
| 4 | 理 | 电气工程与智能控制 | 365 | 362 |
| 5 | 理 | 计算机科学与技术 | 367 | 360 |
上一篇:下一篇:



