截止到7月8日,苏州大学文正学院2015届同学已收到研究生录取通知书名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学校 | 专业 |
| 1 | 1117401010 | 朱慧青 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 2 | 1117401017 | 祝晶晶 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
| 3 | 1117401022 | 张梦琪 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
| 4 | 1117401023 | 谈家霖 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
| 5 | 1117401026 | 刘创 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 6 | 1117401041 | 陆家豪 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 7 | 1117401048 | 王蔚 | 11法学 | 上海政法学院 | 法律(法学) |
| 8 | 1117401058 | 李玲 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
| 9 | 1117401070 | 陈芊 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 10 | 1117401071 | 向哲宇 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法律(法学)(专业型) |
| 11 | 1117401076 | 陈宇超 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 12 | 1117401084 | 陈俊琦 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 13 | 1117401086 | 陈可心 | 11法学 | 苏州大学王健法学院 | 法学(学术型) |
| 14 | 1117402005 | 卢刚 | 11广告 | 普瑞特艺术学院(美国) | 交流设计 |
| 15 | 1117402056 | 徐晨红 | 11广告 | 浙江海洋学院经济与管理学院 | 农业推广 |
| 16 | 1117403002 | 余丽 | 11会计2 | 香港城市大学 | 国际会计学文学硕士 |
| 17 | 1117403006 | 卢文青 | 11会计2 | 南京农业大学 | 会计 |
| 18 | 1117403023 | 宗柯燕 | 11会计1 | 苏州大学东吴商学院(财经学院) | 税务(专业型) |
| 19 | 1117403125 | 李宁驰 | 11会计1 | 澳门科技大学商学院 | 会计硕士 |
| 20 | 1117404008 | 陈志杰 | 11计算机 | 苏州大学东吴商学院(财经学院) | 工商管理(学术型) |
| 21 | 1117404021 | 殷志豪 | 11计算机 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 22 | 1117404053 | 刘莹 | 11计算机 | 浙江海洋学院 | 交通运输工程 |
| 23 | 1117406001 | 李萌 | 11日语 | 东京学芸大学(日本) | 日本语教育 |
| 24 | 1117406060 | 俞艳 | 11日语 | 东北大学大学院(日本) | 人类社会情报科学 |
| 25 | 1117408001 | 吴迪 | 11通信 | 苏州大学电子信息学院 | 信息与通信工程(学术型) |
| 26 | 1117408061 | 马越 | 11通信 | 苏州大学电子信息学院 | 电子与通信工程(专业型) |
| 27 | 1117409001 | 张子瑜 | 11新闻 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
| 28 | 1117409031 | 吴睿 | 11新闻 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
| 29 | 1117409042 | 于丹妮 | 11新闻 | 西华师范大学 | 新闻与传播 |
| 30 | 1117409043 | 朱冰璠 | 11新闻 | 苏州大学教育学院、教育科学研究院 | 应用心理(专业型) |
| 31 | 1117409044 | 尹雁舒 | 11新闻 | 英国卡迪夫大学商学院(英国) | 战略营销 |
| 32 | 1117409054 | 曹婧 | 11新闻 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
| 33 | 1117409061 | 高安琪 | 11新闻 | 澳门科技大学酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理 |
| 34 | 1117410056 | 徐宽 | 11信息 | 澳门科技大学商学院 | 管理硕士 |
| 35 | 1117411051 | 孙雅君 | 11艺术 | 苏州大学艺术学院 | 艺术设计(专业型) |
| 36 | 1117412007 | 冯佳慧 | 11英语 | 广西师范大学外国语学院 | 英语口译 |
| 37 | 1117412008 | 王丹 | 11英语 | 上海师范大学 | 高等教育学 |
| 38 | 1117412023 | 张子旭 | 11英语 | 上海理工大学外语学院 | 翻译 |
| 39 | 1117412044 | 石清清 | 11英语 | 河南理工大学 | 汉语国际教育 |
| 40 | 1117414068 | 彭岩 | 11工商 | 约克大学(英国) | 金融管理学 |
| 41 | 1117415055 | 王先毓 | 11金融 | 新南威尔士大学(澳大利亚) | 金融 |
| 42 | 1117415056 | 沙炜炜 | 11金融 | 浙江工商大学 | 产业经济学 |
| 43 | 1117415061 | 姚梦绮 | 11金融 | 英国纽卡斯尔大学(英国) | 银行和金融 |
| 44 | 1117415064 | 温智宏 | 11金融 | 苏州大学政治与公关管理学院 | 政治学(学术型) |
| 45 | 1117415070 | 沙俐 | 11金融 | 香港城市大学 | 应用经济学理学硕士 |
| 46 | 1117415096 | 陆帅杰 | 11金融 | 澳门科技大学 | 国际汉语教育 |
| 47 | 1117415100 | 沈瑾珏 | 11金融 | 澳门科技大学 | 金融 |
| 48 | 1117416002 | 王春 | 11汉语言 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
| 49 | 1117416005 | 徐晓洁 | 11汉语言 | 苏州大学社会学院 | 社会工作型(专业型) |
| 50 | 1117416022 | 刘琳 | 11汉语言 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
| 51 | 1117416043 | 李星芝 | 11汉语言 | 浙江师范大学人文学院 | 中国语言文学 |
| 52 | 1117416048 | 吉荣 | 11汉语言 | 贵州大学法学院 | 法律(非法学) |
| 53 | 1117416061 | 徐莺梦 | 11汉语言 | 苏州大学文学院 | 中国语言文学(学术型) |
| 54 | 1117416062 | 张悦 | 11汉语言 | 扬州大学文学院 | 中国古代文学 |
| 55 | 1117416063 | 沈安琪 | 11汉语言 | 澳门科技大学国际学院 | 国际汉语教育 |
| 56 | 1117417005 | 王若愚 | 11信计 | 约克大学(英国) | 工程管理 |
| 57 | 1117417006 | 孙润 | 11信计 | 澳门科技大学商学院 | 金融硕士 |
| 58 | 1117417026 | 马天南 | 11信计 | 莫纳什大学(澳大利亚) | 信息与技术硕士 |
| 59 | 1117417044 | 朱珠 | 11信计 | 莫纳什大学(澳大利亚) | 会计 |
| 60 | 1117418024 | 裴永超 | 11机械 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(学术型) |
| 61 | 1117418030 | 周宏 | 11机械 | 浙江大学 | 农业电气化与自动化 |
| 62 | 1117418032 | 朱珈莹 | 11机械 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(学术型) |
| 63 | 1117418033 | 沈宇华 | 11机械 | 上海海事大学物流工程学院机械工程系 | 机械设计及理论 |
| 64 | 1117418059 | 曹婷婷 | 11机械 | 苏州大学机电工程学院 | 机械工程(学术型) |
| 65 | 1117419005 | 郭冲 | 11电子 | 南京邮电大学自动化学院 | 模式识别与智能系统 |
| 66 | 1117419010 | 范庆炜 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 67 | 1117419011 | 王敏 | 11电子 | 扬州大学信息工程学院 | 控制科学与工程 |
| 68 | 1117419014 | 林琳 | 11电子 | 上海理工大学理学院 | 理论物理 |
| 69 | 1117419018 | 茆健 | 11电子 | 苏州大学功能纳米与软物质研究院 | 物理学(学术型) |
| 70 | 1117419019 | 黄吉辰 | 11电子 | 上海理工大学理学院 | 凝聚态物理 |
| 71 | 1117419029 | 杨冉 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 72 | 1117419030 | 陈程 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 73 | 1117419033 | 陆彦峄 | 11电子 | 宁波大学理学院 | 凝聚态物理 |
| 74 | 1117419038 | 张桂炉 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 材料物理与化学(学术型) |
| 75 | 1117419040 | 刘凯 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 76 | 1117419041 | 桑建刚 | 11电子 | 上海理工大学理学院 | 光学 |
| 77 | 1117419046 | 沈琳 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 78 | 1117419048 | 杨郁 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 79 | 1117419058 | 张悦 | 11电子 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 80 | 1117420007 | 陈蔚文 | 11国贸 | 墨尔本大学(澳大利亚) | 国际商务 |
| 81 | 1117420020 | 曹青 | 11国贸 | 上海大学经济学院 | 统计学 |
| 82 | 1117420027 | 胡宸玮 | 11国贸 | 悉尼大学(澳大利亚) | 金融 |
| 83 | 1117420032 | 朱倩赟 | 11国贸 | 西交利物浦大学 | 金融学 |
| 84 | 1117420045 | 蔡蓓蓓 | 11国贸 | 澳门科技大学商学院 | 管理硕士 |
| 85 | 1117421005 | 乔宇 | 11人力 | 浙江海洋学院经济与管理学院 | 农业推广 |
| 86 | 1117421024 | 陈天怡 | 11人力 | 南通大学 | 教育学 |
| 87 | 1117421026 | 岳晨曦 | 11人力 | 苏州大学社会学院 | 社会工作型(专业型) |
| 88 | 1117421066 | 何纯荪 | 11人力 | 美国田纳西大学(美国) | 人力资源管理学硕士 |
| 89 | 1117422013 | 陈希思 | 11劳保 | 西华大学政治学院 | 社会工作 |
| 90 | 1117422045 | 孙柏霖 | 11劳保 | 中国人民公安大学 | 公安学(治安学) |
| 91 | 1117422049 | 纪焱文 | 11劳保 | 苏州大学东吴商学院(财经学院) | 税务(专业型) |
| 92 | 1117424014 | 潘婷 | 11心理 | 苏州大学教育学院、教育科学研究院 | 应用心理(专业型) |
| 93 | 1117424028 | 孙煊 | 11心理 | 伦敦大学国王学院(英国) | 精神健康研究 |
| 94 | 1117424031 | 胡媛媛 | 11心理 | 苏州大学教育学院、教育科学研究院 | 应用心理(专业型) |
| 95 | 1117424055 | 孙春晖 | 11心理 | 苏州大学教育学院、教育科学研究院 | 心理学(学术型) |
| 96 | 1117424058 | 孙井景 | 11心理 | 苏州大学教育学院、教育科学研究院 | 应用心理(专业型) |
| 97 | 1117427001 | 戴烨斌 | 11机电 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 98 | 1117427012 | 蔡卫东 | 11机电 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 99 | 1117427015 | 颜杰 | 11机电 | 上海海事大学物流工程学院机械工程系 | 机械工程 |
| 100 | 1117427047 | 刘潍坊 | 11机电 | 上海海事大学物流工程学院机械工程系 | 机械电子工程 |
| 101 | 1117428001 | 董雪峰 | 11光信息 | 扬州大学物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 |
| 102 | 1117428006 | 许峰川 | 11光信息 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 光学工程(学术型) |
| 103 | 1117428018 | 陈人杰 | 11光信息 | 宁波大学理学院 | 光电子学 |
| 104 | 1117428021 | 镇思琦 | 11光信息 | 南通大学 | 光学工程 |
| 105 | 1117428022 | 朱琼 | 11光信息 | 江苏大学理学院 | 电子科学与技术 |
| 106 | 1117428028 | 史雅莉 | 11光信息 | 常州大学 | 凝聚态物理 |
| 107 | 1117428042 | 曹燕燕 | 11光信息 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 108 | 1117428043 | 孟伟 | 11光信息 | 宁波大学理学院 | 光电子学 |
| 109 | 1117428044 | 秦柳燕 | 11光信息 | 江苏大学理学院 | 电子科学与技术 |
| 110 | 1117428045 | 金桐兴 | 11光信息 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 111 | 1117429019 | 邢沥媛 | 11服装 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 纺织工程(专业型) |
| 112 | 1117429034 | 王静 | 11服装 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 纺织工程(专业型) |
| 113 | 1117429042 | 金融 | 11服装 | 苏州大学王健法学院 | 法律(非法学)(专业型) |
| 114 | 1117431054 | 徐嫣然 | 11城管 | 江苏科技大学 | 养殖(专业型) |
| 115 | 1117432017 | 茅羽希 | 11档案 | 澳门科技大学人文艺术学院 | 传播学 |
| 116 | 1117432041 | 童静 | 11档案 | 西交利物浦大学 | 管理学 |
| 117 | 1117432046 | 郑伽 | 11档案 | 上海大学图情档系 | 档案学 |
| 118 | 1117433005 | 陈韶冬 | 11测控 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 检测技术与自动化装置(学术型) |
| 119 | 1117433010 | 于法良 | 11测控 | 苏州大学电子信息学院 | 电子与通信工程(专业型) |
| 120 | 1117433017 | 杨宇 | 11测控 | 南京邮电大学光电工程学院 | 光学 |
| 121 | 1117433020 | 沈桓羽 | 11测控 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 122 | 1117433047 | 杨丽萍 | 11测控 | 上海理工大学理学院 | 凝聚态物理 |
| 123 | 1117435025 | 陈潇俊 | 11通信信号 | 西交利物浦大学 | 应用信息学 |
| 124 | 1117435056 | 朱琳 | 11通信信号 | 苏州大学电子信息学院 | 信息与通信工程(学术型) |
| 125 | 1117435057 | 左畅 | 11通信信号 | 苏州大学电子信息学院 | 信息与通信工程(学术型) |
| 126 | 1117436032 | 金杨 | 11控制工程 | 江苏大学 | 控制科学与工程 |
| 127 | 1117436057 | 张严 | 11控制工程 | 扬州大学法学院 | 法学 |
| 128 | 1117437033 | 徐正伦 | 11车辆工程 | 江苏大学计算机科学与通信工程学院 | 软件工程 |
| 129 | 1117437050 | 李公安 | 11车辆工程 | 江苏大学 | 机械工程 |
| 130 | 1117437057 | 杨道鹏 | 11车辆工程 | 南京工业大学机械与动力工程学院 | 机械工程 |
| 131 | 1117438001 | 黄静 | 11对外汉语 | 苏州大学文学院 | 汉语国际教育(专业型) |
| 132 | 1117438008 | 王珏 | 11对外汉语 | 南京师范大学 | 中国古代文学 |
| 133 | 1117438013 | 陈镜霖 | 11对外汉语 | 华东政法大学 | 法律(非法学) |
| 134 | 1117438042 | 秦秋蕊 | 11对外汉语 | 江苏师范大学文学院 | 汉语言文学 |
| 135 | 1117438044 | 耿黎敏 | 11对外汉语 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 新闻与传播(专业型) |
| 136 | 1117439005 | 窦燕 | 11信息资源 | 华中师范大学 | 情报学 |
| 137 | 1117439008 | 袁康宁 | 11信息资源 | 上海大学图情档系 | 图书情报 |
| 138 | 1117439010 | 是沁 | 11信息资源 | 安徽大学管理学院 | 图书情报与档案管理 |
| 139 | 1117439014 | 晏晓菁 | 11信息资源 | 苏州大学社会学院 | 图书馆情报与档案管理(学术型) |
| 140 | 1117439016 | 吴玲玲 | 11信息资源 | 江苏大学 | 图书情报与档案管理 |
| 141 | 1117439025 | 徐金 | 11信息资源 | 苏州大学凤凰传媒学院 | 出版(专业型) |
| 142 | 1117439040 | 杨云 | 11信息资源 | 苏州大学社会学院 | 图书情报与档案管理(学术型) |
| 143 | 1117439049 | 赵靖 | 11信息资源 | 上海大学图情档系 | 图书情报 |
| 144 | 1117439050 | 梁爽 | 11信息资源 | 江苏大学 | 图书情报与档案管理 |
| 145 | 1117440001 | 张飞 | 11热能 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 146 | 1117440010 | 黄璐 | 11热能 | 上海理工大学理学院 | 理论物理 |
| 147 | 1117440011 | 徐敏慧 | 11热能 | 宁波大学理学院 | 理论物理 |
| 148 | 1117440016 | 沈毓龙 | 11热能 | 上海电力学院 | 可再生能源科学与工程 |
| 149 | 1117440018 | 唐文帅 | 11热能 | 扬州大学物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 |
| 150 | 1117440019 | 徐其琛 | 11热能 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 151 | 1117440024 | 王磊 | 11热能 | 扬州大学物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 |
| 152 | 1117440027 | 梅杰 | 11热能 | 苏州科技学院环境科学与工程学院 | 建筑与土木工程 |
| 153 | 1117440031 | 季佩宇 | 11热能 | 苏州大学物理与光电·能源学部 | 物理学(学术型) |
| 154 | 1117440037 | 陈凯 | 11热能 | 常州大学 | 凝聚态物理 |
| 155 | 1117441002 | 袁伟 | 11应化 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 化学(学术型) |
| 156 | 1117441003 | 翟永彦 | 11应化 | 上海应用技术学院 | 化学工程 |
| 157 | 1117441004 | 张成 | 11应化 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 化学(学术型) |
| 158 | 1117441012 | 袁春晨 | 11应化 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 化学(学术型) |
| 159 | 1117441016 | 刘长舟 | 11应化 | 扬州大学化学化工学院 | 制药工程 |
| 160 | 1117441019 | 蒋甜 | 11应化 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 化学(学术型) |
| 161 | 1117441038 | 杨凌 | 11应化 | 苏州大学材料与化学化工学部 | 化学(学术型) |
| 162 | 1317249005 | 郏文博 | 13计算机1(ZG) | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 163 | 1317250007 | 鲍国强 | 13物联网(ZG) | 江南大学 | 软件工程 |
上一篇:下一篇:



