我院学子在飞思卡尔杯智能汽车赛场上
全国电子设计竞赛获奖团队
序号  | 竞赛项目名称  | 赛事级别  | 学生姓名  | 所在班级  | 获奖等级  | 
1  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 庄维  | 13通信  | 二等奖  | 
2  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 韩涛  | 13通信信号  | 二等奖  | 
3  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 陈冬蕾  | 12机械  | 二等奖  | 
4  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 竹冰莹  | 13通信  | 二等奖  | 
5  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 张淼  | 13通信信号  | 二等奖  | 
6  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 孙燕林  | 12机械  | 三等奖  | 
7  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 张历科  | 12机械  | 三等奖  | 
8  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 杨金堂  | 13机械  | 三等奖  | 
9  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 周铭章  | 12通信信号  | 三等奖  | 
10  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 陶怡文  | 13机械  | 三等奖  | 
11  | “安吉杯”中国机器人大赛(旅游类项目)  | 全国  | 施震泽  | 13机械  | 三等奖  | 
26  | 第五届全国大学生集成电路设计竞赛  | 全国  | 付文杰  | 12微电子  | 三等奖  | 
27  | 第五届全国大学生集成电路设计竞赛  | 全国  | 李进  | 12电科  | 三等奖  | 
12  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 张戴果  | 12法学  | 优秀奖(兼省三等)  | 
13  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 于夏威  | 11法学  | 优秀奖(兼省三等)  | 
14  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 董馨雨  | 13新闻  | 优秀奖(兼省三等)  | 
15  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 顾晶  | 14国贸(W)  | 优秀奖(兼省三等)  | 
16  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 程翔  | 14人力  | 优秀奖(兼省三等)  | 
17  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 吴恒亮  | 13人力  | 优秀奖(兼省三等)  | 
18  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 李明远  | 13通信  | 优秀奖(兼省三等)  | 
19  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 孙铭远  | 13广告  | 优秀奖(兼省三等)  | 
20  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 顾杰  | 14广告  | 优秀奖(兼省三等)  | 
21  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 周林华  | 13广告  | 优秀奖(兼省三等)  | 
22  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 孙梦玥  | 14广告  | 优秀奖(兼省三等)  | 
23  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 朱珈靓  | 13广告  | 优秀奖(兼省三等)  | 
24  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 陈迪思  | 13广告  | 优秀奖(兼省优秀)  | 
25  | 第七届全国大学生广告艺术大赛  | 全国  | 李小雪  | 13广告  | 优秀奖(兼省优秀)  | 
28  | 第七届全国大学生广告艺术大赛(江苏赛区)  | 省级  | 高丹宁  | 13广告  | 三等奖  | 
29  | 第七届全国大学生广告艺术大赛(江苏赛区)  | 省级  | 王艳艳  | 13新闻  | 优秀奖  | 
30  | 第七届全国大学生广告艺术大赛(江苏赛区)  | 省级  | 沈琳娜  | 14英语  | 优秀奖  | 
31  | 第七届全国大学生广告艺术大赛(江苏赛区)  | 省级  | 秦敏杰  | 14新闻  | 优秀奖  | 
32  | 全国大学生电子设计竞赛(江苏省赛区)  | 省级  | 庄维  | 13通信  | 二等奖  | 
33  | 全国大学生电子设计竞赛(江苏省赛区)  | 省级  | 张淼  | 13通信信号  | 二等奖  | 
34  | 全国大学生电子设计竞赛(江苏省赛区)  | 省级  | 韩涛  | 13通信信号  | 二等奖  | 
35  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 苏梓豪  | 14轨道信号  | 优秀奖  | 
36  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 肖明曦  | 13电气  | 优秀奖  | 
37  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 张文雅  | 13电子  | 优秀奖  | 
38  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 何宛  | 14计算机  | 优秀奖  | 
39  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 王则徐  | 14机电  | 优秀奖  | 
40  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 殷吉桥  | 14机电  | 优秀奖  | 
41  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 胡浩泽  | 14能源  | 优秀奖  | 
42  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 戴秋阳  | 14机电  | 优秀奖  | 
43  | 第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华东赛区)  | 省级  | 徐新禹  | 14轨道信号  | 优秀奖  | 
                
            




