各系、各班:
根据《关于苏州银行2017年专项人才定制班招生的通知》要求,经各班同学报名,苏州银行通过面试及综合考察,共有50名同学录取为苏州银行2017年专项人才定制班学员,具体名单公布如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 1417403042 | 徐卓彬 | 会计学 |
| 2 | 1417416027 | 林楚楚 | 汉语言文学 |
| 3 | 1417420065 | 章佳薇 | 国际经济与贸易 |
| 4 | 1417415068 | 乔诗雅 | 金融学 |
| 5 | 1417432038 | 朱慧云 | 档案学 |
| 6 | 1417415012 | 胡玥 | 金融学 |
| 7 | 1417444050 | 张宁 | 人力资源管理(空乘) |
| 8 | 1417444043 | 潘琳琳 | 人力资源管理(空乘) |
| 9 | 1417408038 | 韦梁余 | 通信工程 |
| 10 | 1417431057 | 徐之钰 | 城市管理 |
| 11 | 1417406009 | 袁悦 | 日语 |
| 12 | 1417415034 | 徐梦迪 | 金融学 |
| 13 | 1417421001 | 尹帅辉 | 人力资源管理 |
| 14 | 1417429013 | 张娟 | 服装设计与工程 |
| 15 | 1417415078 | 徐珊 | 金融学 |
| 16 | 1417415003 | 张静 | 金融学 |
| 17 | 1417432012 | 史云菲 | 档案学 |
| 18 | 1417420006 | 马丹婷 | 国际经济与贸易 |
| 19 | 1417415075 | 孙璐卿 | 金融学 |
| 20 | 1417415066 | 程锦鹏 | 金融学 |
| 21 | 1417421062 | 涂梦凡 | 人力资源管理 |
| 22 | 1417443032 | 张斌 | 物联网 |
| 23 | 1417425042 | 袁铜欣 | 市场营销 |
| 24 | 1417431021 | 陈思思 | 城市管理 |
| 25 | 1417414063 | 朱倩 | 工商管理 |
| 26 | 1417415016 | 曹玮 | 金融学 |
| 27 | 1417422030 | 朱梦婷 | 劳动与社会保障 |
| 28 | 1417426015 | 张发旺 | 微电子科学与工程 |
| 29 | 1417435035 | 曹文炳 | 轨道交通信号与控制 |
| 30 | 1417431022 | 徐昂 | 城市管理 |
| 31 | 1417415027 | 袁妮 | 金融学 |
| 32 | 1417421004 | 张芮瑞 | 人力资源管理 |
| 33 | 1417421032 | 张宇 | 人力资源管理 |
| 34 | 1417425063 | 刘露青 | 市场营销 |
| 35 | 1417415036 | 张佳文 | 金融学 |
| 36 | 1417439013 | 张静 | 信息资源管理 |
| 37 | 1417432046 | 胡雅慧 | 档案学 |
| 38 | 1417418032 | 颜嘉雯 | 机械工程 |
| 39 | 1417415052 | 吴梦嫣 | 金融学 |
| 40 | 1417431061 | 严琪 | 城市管理 |
| 41 | 1417420051 | 韩王雨 | 国际经济与贸易 |
| 42 | 1417432052 | 吴琳月 | 档案学 |
| 43 | 1417403024 | 季婷婷 | 会计学 |
| 44 | 1417415057 | 方玲琳 | 金融学 |
| 45 | 1417438035 | 张庆玲 | 汉语国际教育 |
| 46 | 1417410024 | 朱天雨 | 信息工程 |
| 47 | 1417439046 | 龚心怡 | 信息资源管理 |
| 48 | 1417425012 | 杨幸 | 市场营销 |
| 49 | 1417409030 | 王淑婷 | 新闻学 |
| 50 | 1417429019 | 李奕 | 服装设计与工程 |
苏州大学文正学院
二〇一七年一月十二日
附件:



