全体师生:
2016-2017学年第二学期计算机实验上机安排已确定,上机实验课表的时间、地点若有变动,我们会及时通知。具体安排表如下:
| 星期 | 上机时间 | 上机地点 | 班级 | 上机课程 | 上课人数 | 教师 |
| 星期一 | 1--2节 | B401 | 16能源动力 | 计算机绘图 | 61 | 钱敏(物) |
| 1--2节 | B203 | 16机电2(W) | 计算机辅助绘图 | 63 | 吴冬敏 | |
| 1--3节(1-12周) | B402 | 16电科(Z) | 电子电路CAD | 41 | 宋瑾 | |
| 1--3节(1-12周) | B101 | 15心理 | 社会科学统计软件应用 | 69 | 张功亮 | |
| 3-4节 | B102 | 16机电1(W) | 计算机辅助绘图 | 57 | 王建胜 | |
| 3-4节 | B403 | 16金融(实验班) | 计算机程序设计(文) | 66 | 邹羚 | |
| 5-6节 | B405 | 15电子 | AUTOCAD | 57 | 钱敏(物) | |
| 5-6节(单周) | B403 | 14物联网 | 物联网信息安全 | 46 | 唐灯平 | |
| 5-6节(单周) | B302 | 14计算机 | 中文信息处理技术 | 38 | 朱晓旭 | |
| 5-6节(单周) | B303 | 14信计 | 操作系统 | 45 | 张庆伟 | |
| 5-6节(双周) | B403 | 16物联网 | 面向对象与C++程序设计 | 53 | 唐灯平 | |
| 5-6节 | B203 | 15计算机 | 数据结构 | 52 | 唐自立 | |
| 5-7节 | B401 | 16机电1(W) | 数控铣削编程(W) | 57 | 戴冠林 | |
| 5-7节 | B101 | 16应化 | 计算机程序设计(理) | 56 | 邵俊华 | |
| 5-7节 | B102 | 16电科 | 计算机程序设计(理) | 51 | 魏慧 | |
| 5-7节、1-9周第8节 | B404 | 16机电 | 机械设计专用软件 | 59 | 杨成美 | |
| 5-8节 | B402 | 15电科 | 电子电路CAD | 51 | 宋瑾 | |
| 第8节 | B401 | 15微电子 | Verilog HDL语言 | 47 | 胡南 | |
| 星期二 | 1-3节 | B102 | 14控制 | 计算机软件技术 | 22 | 吴澄 |
| 1-4节 | B402 | 15信息 | 电子电路CAD | 45 | 宋瑾 | |
| 2-4节 | B203 | 15光电信息 | 电子测量技术 | 38 | 张晓俊 | |
| 3-4节 | B401 | 15测控 | AUTOCAD | 46 | 钱敏(物) | |
| 3-4节 | B301 | 15信管 | 办公自动化 | 60 | 蒋晨曦 | |
| 3-4节 | B302 | 15信计 | 数据库原理 | 46 | 崔建忠 | |
| 3-4节、5-7节 | B101 | 16心理 | 实验心理学 | 64 | 冯成志 | |
| 5-6节(单周) | B301 | 14计算机 | 操作系统原理 | 52 | 王辉 | |
| 5-6节(双周) | B301 | 14计算机 | 人机交互技术 | 39 | 王辉 | |
| 5-6节 | B102 | 16车辆 | 计算机辅助绘图 | 57 | 吴明 | |
| 5-7节 | B203 | 15电子 | 电子测量 | 56 | 张晓俊 | |
| 5-7节、1-9周第8节 | B405 | 16机械 | 机械设计专用软件 | 58 | 杨成美 | |
| 7-8节(单周) | B404 | 15计算机 | Java程序设计 | 43 | 凌兴宏 | |
| 5-8节 | B402 | 15微电子 | 电子电路CAD | 51 | 宋瑾 | |
| 第7节 | B102 | 15劳保 | 社会统计应用软件 | 67 | 马德峰 | |
| 7-8节 | B403 | 16计算机 | 面向对象与C++程序设计 | 63 | 熊德意 | |
| 星期三 | 1-2节(单周) | B404 | 15物联网 | Java程序设计 | 44 | 凌兴宏 |
| 1-3节 | B203 | 16微电子 | 计算机程序设计(理) | 55 | 张建(计) | |
| 3-4节 | B301 | 16档案 | 计算机应用基础(文) | 56 | 王民 | |
| 3-4节 | B201 | 16法学 | 计算机应用基础(文) | 77 | 邹羚 | |
| 3-4节 | B403 | 16广告 | 计算机应用基础(文) | 67 | 邵俊华 | |
| 3-4节(单周) | B102 | 15信计 | 数值分析 | 39 | 陈旻昕 | |
| 5-6节(单周) | B401 | 14计算机 | 多媒体技术基础 | 39 | 陈宇 | |
| 5-7节、1-3周第8节 | B402 | 16车辆 | 计算机程序设计(理) | 71 | 张建(计) | |
| 7-8节 | B202 | 16日语 | 计算机应用基础(文) | 80 | 王民 | |
| 7-8节 | B403 | 16新闻 | 计算机应用基础(文) | 72 | 邵俊华 | |
| 7-8节 | B404 | 16城管 | 计算机应用基础(文) | 70 | 邹羚 | |
| 星期四 | 3-4节 | B102 | 15信计 | 面向对象程序设计 | 47 | 王平(数) |
| 3-4节 | B101 | 14档案 | 文档管理系统设计 | 56 | 蒋晨曦 | |
| 1-3节 | B203 | 14人力 | 人力资源管理实验 | 66 | 熊伟 | |
| 5-6节 | B401 | 15物联网 | 数据结构 | 47 | 张玉华 | |
| 5-6节(单周) | B409 | 14物联网 | 嵌入式软件开发 | 34 | 曹金华 | |
| 5-6节(双周) | B404 | 14计算机 14物联网 合班 | J2EE应用开发 | 29 | 张建(计) | |
| 5-8节 | B102 | 14信计 | 图形设计 | 52 | 王平(数) | |
| 5-8节 | B402 | 15通信 | 电子电路CAD | 56 | 周敏彤 | |
| 5-8节 | B411 | 14新闻 | 非线性编辑基础 (1班) | 36 | 吴洪兴 | |
| 7-8节 | B201 | 16工商 | 计算机程序设计(文) | 83 | 邹羚 | |
| 7-8节 | B202 | 16劳保 | 计算机程序设计(文) | 79 | 周红 | |
| 第8节 | B401 | 15电科 | Verilog HDL语言 | 39 | 胡南 | |
| 星期五 | 1-2节 | B201 | 16车辆 | 机械设计专用软件 | 78 | 刘鑫培 |
| 1-3节 | B302 | 16能源动力 | 计算机程序设计(理) | 50 | 马知行 | |
| 1-3节 | B401 | 16电子 | 计算机程序设计(理) | 59 | 甄田甜 | |
| 1-3节 | B101 | 16信计 | 计算机程序设计(理) | 57 | 顾红其 | |
| 1-3节 | B304 | 16电气 | 计算机程序设计(理) | 63 | 周克兰 | |
| 1-3节 | B301 | 16通信 | 计算机程序设计(理) | 57 | 魏慧 | |
| 1-3节(1-12周) | B404 | 14广告 | 广告三维动画 | 59 | 许书源 | |
| 1-4节 | B203 | 15广告 | 电脑图文设计1 | 68 | 刘均星 | |
| 1-4节 | B411 | 14新闻 | 非线性编辑基础 (2班) | 33 | 吴洪兴 | |
| 3-4节 | B409 | 16电科(Z) | MATLAB的工程应用 | 40 | 莫建华 | |
| 3-4节 | B102 | 16汉语国际教育 | 计算机应用基础(文) | 70 | 凌云 | |
| 3-4节 | B403 | 15档案 | 计算机程序设计 | 55 | 许兰 | |
| 3-4节 | B201 | 16会计 | 计算机程序设计(文) | 90 | 周红 | |
| 3-4节 | B202 | 16英语 | 计算机应用基础(文) | 80 | 蒋银珍 | |
| 5-6节(单周) | B301 | 14物联网 | 操作系统原理 | 48 | 王辉 | |
| 5-6节 | B403 | 14信计 | 数学模型与数学软件 | 45 | 李夏明 | |
| 5-7节 | B401 | 16机电2(W) | 数控铣削编程(W) | 63 | 戴冠林 | |
| 5-7节(1-12周) | B404 | 15广告 | 三维模型基础 | 70 | 许书源 | |
| 5-7节 | B202 | 16广告 16广告(Z) 合班 | 广告设计基础 | 125 | 刘均星 | |
| 5-7节 | B302 | 16光电信息 | 计算机程序设计(理) | 61 | 甄田甜 | |
| 5-7节 | B203 | 16服装工程 | 计算机程序设计(理) | 66 | 李海燕 | |
| 5-7节 | B405 | 16测控 | 计算机程序设计(理) | 50 | 张建(计) | |
| 5-7节 | B409 | 16能源材料 | 计算机程序设计(理) | 44 | 马知行 | |
| 5-7节 | B303 | 16轨道信号 | 计算机程序设计(理) | 55 | 周克兰 | |
| 5-7节 | B102 | 16控制 | 计算机程序设计(理) | 51 | 顾红其 | |
| 5-7节 | B304 | 16信息 | 计算机程序设计(理) | 51 | 魏慧 | |
| 5-6节 | B101 | 15英语 | 英语听力4 (2班) | 34 | 董成如 | |
| 7-8节 | B101 | 15英语 | 英语听力4 (1班) | 33 | 董成如 | |
| 7-8节 | B403 | 16汉语言 | 计算机应用基础(文) | 74 | 蒋银珍 | |
| 7-8节 | B201 | 16人力 | 计算机程序设计(文) | 80 | 周红 | |
| 7-8节 | B301 | 15信管 | 计算机程序设计 | 63 | 许兰 | |
| 7-8节 | B402 | 16信管 | 计算机应用基础(文) | 70 | 凌云 |
若有课务问题可与信息中心周静霞老师(新综合楼B207)联系,联系电话:66553229。
信息中心
二〇一七年二月十八日
二〇一七年二月十八日
附件:
2016-2017-2计算机房课表.xlsx
上一篇:下一篇:



