截至目前,2018年考取研究生学生名单(持续更新中)。
| 序号 | 姓名 | 专业全称 | 考取学校 | 考取专业 |
| 1 | 湛谌 | 汉语国际教育 | 扬州大学 | 汉语国际教育 |
| 2 | 刘嘉玲 | 汉语国际教育 | 扬州大学 | 汉语国际教育 |
| 3 | 曹一石 | 汉语国际教育 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 4 | 王艺宸 | 汉语国际教育 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 5 | 钱辉 | 汉语言文学 | 广西师范大学 | 中国古代文学 |
| 6 | 茅晓娅 | 汉语言文学 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 7 | 吴梦怡 | 汉语言文学 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育 |
| 8 | 查力彬 | 汉语言文学 | 英国莱斯特大学 | 人力资源管理 |
| 9 | 许李斌 | 新闻学 | 澳门城市大学 | 国际款待与旅游业管理 |
| 10 | 王迎春 | 新闻学 | 浙江传媒学院 | 广播电视新闻学 |
| 11 | 芦艺 | 新闻学 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 12 | 朱亦丹 | 新闻学 | 英国南安普顿大学 | 时尚市场与品牌 |
| 13 | 缪妙 | 新闻学 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 14 | 孙楚豪 | 新闻学 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 15 | 梁欣怡 | 新闻学 | 广西大学 | 新闻与传播 |
| 16 | 刘思妤 | 汉语言文学(Z) | 昆士兰大学 | 教育研究 |
| 17 | 陈晓彤 | 汉语言文学(Z) | 澳门科技大学 | 国际汉语教育 |
| 18 | 冯子超 | 广告学(Z) | 新疆大学 | 法学 |
| 19 | 范宜岚 | 劳动与社会保障 | 上海海关学院 | 税务 |
| 20 | 李晨希 | 劳动与社会保障 | 澳大利亚悉尼大学 | 人力资源管理 |
| 21 | 薄凡吉 | 劳动与社会保障 | 澳门科技大学 | 管理学 |
| 22 | 叶静芝 | 劳动与社会保障 | 南京师范大学 | 学科教学(语文) |
| 23 | 张洁钰 | 劳动与社会保障 | 苏州大学 | 思想政治教育 |
| 24 | 史云菲 | 档案学 | 苏州大学 | 法律硕士(非法学) |
| 25 | 陈利萍 | 档案学 | 上海大学 | 档案学 |
| 26 | 韦子扬 | 档案学 | 英国南安普顿大学 | 计算机科学 |
| 27 | 王亚楠 | 信息资源管理 | 江苏大学 | 图书情报与档案管理 |
| 28 | 曹林 | 信息资源管理 | 苏州大学 | 学科教学(历史) |
| 29 | 屈慧颖 | 信息资源管理 | 法国雷恩商学院 | 全球商务管理 |
| 30 | 庞艳 | 信息资源管理 | 苏州大学 | 情报学 |
| 31 | 王凯茜 | 信息资源管理 | 香港城市大学 | 资讯系统管理 |
| 32 | 唐之越 | 信息资源管理 | 澳门城市大学 | 文化产业管理 |
| 33 | 陈雨琦 | 应用心理学 | 南京师范大学 | 应用心理 |
| 34 | 王思阳 | 应用心理学 | 美国特洛伊大学 | 第二语言教育(Second Language Instructions ) |
| 35 | 谭阳 | 应用心理学 | 澳门科技大学 | 管理学 |
| 36 | 钟琪 | 应用心理学 | 西南大学 | 应用心理 |
| 37 | 杜瑞臻 | 应用心理学 | 澳门科技大学 | 管理学 |
| 38 | 施王燕 | 法学 | 苏州大学 | 法学法硕 |
| 39 | 戴洁 | 法学 | 苏州大学 | 刑法学 |
| 40 | 吕治浩 | 法学 | 苏州大学 | 法律史 |
| 41 | 童靖壹 | 城市管理 | 苏州大学 | 地方政府与社会管理 |
| 42 | 季鑫香 | 城市管理 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 43 | 徐之钰 | 城市管理 | 英国卡迪夫大学 | 城市与区域发展(MSc Urban and Regional Development) |
| 44 | 孙楠 | 人力资源管理 | 苏州大学 | 社会工作 |
| 45 | 王宇情 | 人力资源管理 | 苏州大学 | 学科教学(历史) |
| 46 | 张瀚焜 | 人力资源管理 | 苏州大学 | 新闻传播学 |
| 47 | 唐子奇 | 人力资源管理 | 西交利物浦大学 | 项目管理 |
| 48 | 于久洛 | 金融学 | 法国雷恩商学院 | 全球商务管理 |
| 49 | 袁妮 | 金融学 | 苏州大学 | 社会工作 |
| 50 | 甘泉 | 金融学 | 江苏师范大学 | 学科教学(数学) |
| 51 | 倪晨景 | 金融学 | 英国卡迪夫大学 | 金融经济学 |
| 52 | 赵佳 | 金融学 | 英国华威大学 | 电子商务管理 |
| 53 | 刘睿妍 | 金融学 | 澳大利亚国立大学 | 金融学 |
| 54 | 刘小茜 | 金融学 | 英国考文垂大学 | 金融学 |
| 55 | 孙璐卿 | 金融学 | 澳门科技大学 | 刑事司法 |
| 56 | 练辉华 | 金融学 | 美国圣约翰大学 | 风险管理与保险项目 |
| 57 | 陆炎 | 国际经济与贸易(W) | 澳门城市大学 | 国际款待与旅游管理(中文) |
| 58 | 麻琳娜 | 国际经济与贸易(W) | 澳门科技大学 | 商业分析学 |
| 59 | 黄煜茹 | 国际经济与贸易(W) | 澳门科技大学 | 会计 |
| 60 | 陆荔赟 | 国际经济与贸易(W) | 澳门科技大学 | 慈善及公益管理 |
| 61 | 华诚 | 国际经济与贸易(W) | 英国纽卡斯尔大学 | 国际商务管理 |
| 62 | 严铭君 | 国际经济与贸易(W) | 英国谢菲尔德大学 | 国际贸易 |
| 63 | 程雨田 | 国际经济与贸易(W) | 澳门城市大学 | 国际款待与旅游管理(中文) |
| 64 | 张炎 | 国际经济与贸易(W) | 澳门科技大学 | 应用经济学 |
| 65 | 顾恒枭 | 工商管理 | 上海海洋大学 | 行政管理 |
| 66 | 杭思远 | 工商管理 | 中国财政科学研究院 | 审计专硕 |
| 67 | 徐文 | 工商管理 | 苏州大学 | 课程与教学论 |
| 68 | 魏超 | 工商管理 | 华中科技大学 | 法律硕士(非法学) |
| 69 | 王乐煜 | 工商管理 | 南京理工大学 | 法律硕士(非法学) |
| 70 | 曹昱之 | 工商管理 | 澳大利亚昆士兰大学 | 信息技术 |
| 71 | 纪云 | 会计学 | 上海大学 | 会计专硕 |
| 72 | 宣瑄 | 会计学 | 澳门科技大学 | 金融硕士 |
| 73 | 陈锘休 | 会计学 | 上海大学 | 会计专硕 |
| 74 | 赵一涵 | 会计学 | 澳门科技大学 | 会计硕士 |
| 75 | 刘琳琳 | 会计学 | 苏州大学 | 法律硕士(非法学) |
| 76 | 崔煜婧 | 会计学 | 澳大利亚国立大学 | 会计硕士 |
| 77 | 周赫儒 | 市场营销 | 苏州大学 | 工商管理学术型硕士—企业管理方向 |
| 78 | 陈兰君 | 市场营销 | 苏州大学 | 工商管理学术型硕士—管理营销方向 |
| 79 | 王琳怡 | 市场营销 | 英国伯明翰大学 | 战略营销与咨询 |
| 80 | 朱宁 | 日语 | 苏州大学 | 教育学 |
| 81 | 吴雯婷 | 日语 | 澳门科技大学 | 旅游管理 |
| 82 | 朱丽 | 日语 | 澳门科技大学 | 汉语国际 |
| 83 | 童文娟 | 日语 | 天津外国语大学 | 日本文学 |
| 84 | 孙羚 | 日语 | 日本兵库县立大学 | 会计学 |
| 85 | 方文华 | 日语 | 浙江财经大学 | 汉语言文字学 |
| 86 | 尧铭薏 | 日语 | 南昌航空大学 | 广播电视专业 |
| 87 | 荀欣 | 英语 | 上海海事大学 | 英语笔译 |
| 88 | 吴婷婷 | 英语 | 上海理工大学 | 英语笔译 |
| 89 | 张佳红 | 英语 | 上海师范大学 | 英语笔译 |
| 90 | 祁琦 | 英语 | 扬州大学 | 英语笔译 |
| 91 | 吴佳琪 | 英语 | 日本兵库县立大学 | 经营研究科 |
| 92 | 盛欣煜 | 英语 | 英国莱斯特大学 | 市场营销 |
| 93 | 胥柯彤 | 英语 | 澳大利亚墨尔本大学 | 对外英语教学 |
| 94 | 张茹婕 | 英语(W) | 英国谢菲尔德大学 | 教育 |
| 95 | 林佳庆 | 信息与计算科学 | 江苏科技大学 | 计算机技术 |
| 96 | 厉菲菲 | 信息与计算科学 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 97 | 韩良伟 | 信息与计算科学 | 浙江工业大学 | 软件工程 |
| 98 | 范苏东 | 信息与计算科学 | 中国科学与技术大学 | 软件工程 |
| 99 | 徐小波 | 信息与计算科学 | 江苏大学 | 计算机技术 |
| 100 | 温梦如 | 信息与计算科学 | 苏州大学 | 体育 |
| 101 | 钱勤红 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 102 | 曹振 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 软件工程 |
| 103 | 吴猛华 | 计算机科学与技术 | 华东师范大学 | 软件工程 |
| 104 | 邵焕 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 105 | 张倩 | 物联网工程 | 南通大学 | 计算机技术 |
| 106 | 史浩杰 | 物联网工程 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 107 | 陆垚 | 光电信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 108 | 李海涛 | 光电信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 109 | 许帅 | 光电信息 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 110 | 丁夏 | 光电信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 111 | 庄伟 | 光电信息 | 南京邮电大学 | 光学工程 |
| 112 | 范李想 | 光电信息 | 南京邮电大学 | 光学工程 |
| 113 | 郁凡 | 光电信息 | 广西师范大学 | 系统分析与集成 |
| 114 | 蒋宇飞 | 光电信息 | 中国计量大学 | 光学工程 |
| 115 | 宋祥燕 | 光电信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 116 | 杨易 | 光电信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 117 | 钱伟煜 | 应用化学 | 苏州大学 | 化学 |
| 118 | 杨珊 | 应用化学 | 苏州大学 | 化学 |
| 119 | 刘晓云 | 测控技术与仪器 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 |
| 120 | 李晨超 | 测控技术与仪器 | 苏州大学 | 光学工程 |
| 121 | 赵磊 | 测控技术与仪器 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 122 | 韩迪仪 | 测控技术与仪器 | 苏州大学 | 物理学 |
| 123 | 王雨 | 测控技术与仪器 | 苏州大学 | 物理学 |
| 124 | 石绍鹏 | 电子信息科学与技术 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 125 | 张影 | 电子信息科学与技术 | 苏州科技大学 | 建筑与土木工程 |
| 126 | 张佳琦 | 电子信息科学与技术 | 上海大学 | 信号与信息处理 |
| 127 | 郑荣红 | 电子信息科学与技术 | 苏州大学 | 光学工程 |
| 128 | 房松 | 电子信息科学与技术 | 苏州科技大学 | 材料物理与化学 |
| 129 | 邵雅婷 | 电子信息科学与技术 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 130 | 张子进 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 | 光学 |
| 131 | 许征 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 | 光学 |
| 132 | 刘仁雨 | 电子信息科学与技术 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 133 | 戴珺 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 | 光学 |
| 134 | 帅颖 | 电子信息科学与技术 | 山东体育学院 | 体育教学 |
| 135 | 王莉 | 能源与动力工程 | 上海理工大学 | 工程热物理 |
| 136 | 李纯盛 | 能源与动力工程 | 上海电力大学 | 可再生能源科学与工程 |
| 137 | 杨兴 | 能源与动力工程 | 广西师范大学 | 凝聚态物理 |
| 138 | 李钟昊 | 能源与动力工程 | 上海电力大学 | 可再生能源科学与工程 |
| 139 | 贲鑫伟 | 能源与动力工程 | 上海电力大学 | 物理学 |
| 140 | 王大校 | 能源与动力工程 | 南京邮电大学 | 光学 |
| 141 | 陈聪 | 能源与动力工程 | 苏州大学 | 物理学 |
| 142 | 赵仁堂 | 能源与动力工程 | 上海电力大学 | 物理学 |
| 143 | 翟浩天 | 能源与动力工程 | 上海电力大学 | 可再生能源科学与工程 |
| 144 | 陈亚男 | 能源与动力工程 | 渤海大学 | 检测技术与自动化装置 |
| 145 | 杜雅芝 | 电子科学与技术 | 苏州大学 | 检测技术与自动化装置 |
| 146 | 黄从杨 | 电子科学与技术 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 147 | 袁盼 | 电子科学与技术 | 桂林电子科技大学 | 控制工程 |
| 148 | 陈鸿海 | 电子科学与技术 | 长春大学 | 控制工程 |
| 149 | 沈菲 | 通信工程 | 浙江海洋大学 | 交通运输工程 |
| 150 | 孙尚 | 通信工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 151 | 宗红梅 | 通信工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 152 | 仝科 | 通信工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 153 | 徐相相 | 通信工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 154 | 洪灵慧 | 通信工程 | 浙江理工大学 | 工业设计 |
| 155 | 李艳 | 通信工程 | 湖北汽车工业学院 | 电子与通信工程 |
| 156 | 万中强 | 微电子科学与工程 | 苏州大学 | 集成电路工程 |
| 157 | 殷嘉琳 | 微电子科学与工程 | 苏州大学 | 集成电路工程 |
| 158 | 许鹏飞 | 信息工程 | 南京邮电大学 | 电子与通信工程 |
| 159 | 吉双 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 160 | 孙飞飞 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 161 | 孙庆新 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 162 | 苏金珠 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 163 | 吴倩 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 164 | 汪磊 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 165 | 叶妍青 | 信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 166 | 孔嘉浩 | 信息工程 | 中国计量大学 | 光学工程 |
| 167 | 赵雨濛 | 信息工程 | 澳大利亚莫纳什大学 | 信息技术 |
| 168 | 谷蕾 | 电子科学与技术(Z) | 澳门科技大学 | 管理硕士 |
| 169 | 茆忠塘 | 电子科学与技术(Z) | 苏州大学 | 体育教学 |
| 170 | 彭贺 | 电气工程及其自动化 | 温州大学 | 计算机应用技术 |
| 171 | 朱雯飞 | 电气工程及其自动化 | 苏州大学 | 控制工程 |
| 172 | 黄蓉 | 电气工程及其自动化 | 苏州大学 | 控制工程 |
| 173 | 王子奇 | 电气工程及其自动化 | 江苏师范大学 | 控制工程 |
| 174 | 胡磊 | 机械电子工程 | 江苏大学 | 机械工程 |
| 175 | 董荣 | 机械电子工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 176 | 罗金 | 机械电子工程 | 江苏理工学院 | 机械工程 |
| 177 | 黄彧 | 机械电子工程 | 上海理工大学 | 材料工程 |
| 178 | 周滨隆 | 机械电子工程 | 上海海事大学 | 机械工程 |
| 179 | 杨家太 | 机械电子工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 180 | 王连庆 | 机械电子工程 | 上海工程技术大学 | 机械制造及其自动化 |
| 181 | 王鹏 | 机械电子工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 182 | 赵亮 | 机械电子工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 183 | 文国欢 | 机械电子工程 | 英国纽卡斯尔大学 | 机械电子学 |
| 184 | 汪海仙 | 服装设计与工程 | 苏州大学 | 纺织工程(服装方向) |
| 185 | 夏政南 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 机械设计及理论 |
| 186 | 张浩然 | 机械工程 | 上海海洋大学 | 机械工程 |
| 187 | 颜嘉雯 | 机械工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 188 | 窦建业 | 机械工程 | 上海海事大学 | 海洋运输工程材料与防护 |
| 189 | 王煜晖 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 |
| 190 | 尤启明 | 机械工程 | 英国纽卡斯尔大学 | 机械电子学 |
| 191 | 沈嘉晨 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚新南威尔士大学(The University of New South Wales) | 电气工程(electrical engineering) |
| 192 | 侯安成 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne) | 管理学(management) |
| 193 | 朱烨明 | 电气工程及其自动化(中外) | 南通大学 | 土地资源管理 |
| 194 | 陈添翼 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国纽约大学(New York University) | graduate school |
| 195 | 俞越 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国加利福尼亚大学欧文分校(University of California,Irvine) | 电子和计算机工程(electrical and computer engineering) |
| 196 | 李悦 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne) | 工程学(engineering) |
| 197 | 刘稼唯 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国俄亥俄州立大学(The Ohio State University) | 电子和计算机工程(electrical and computer engineering) |
| 198 | 胥旺 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国乔治·华盛顿大学(The George Washington University) | 电子和计算机工程(electrical and computer engineering) |
| 199 | 王昊天 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国爱达荷大学(the university of idaho) | 计算机科学(computer science) |
| 200 | 徐鸣扬 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚悉尼大学(University of Sydney) | 电气工程(electrical engineering) |
| 201 | 邓飞帆 | 电气工程及其自动化(中外) | 美国田纳西大学(The University of Tennessee) | 计算机科学(computer science) |
| 202 | 吴子晨 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚弗林德斯大学 | 电气自动化 |
| 203 | 张怡雪 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚悉尼大学 | 电气工程(electrical engineering) |
| 204 | 申宇峰 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚悉尼科技大学 | 市场营销 |
| 205 | 缪晓峰 | 电气工程及其自动化(中外) | 澳大利亚悉尼科技大学 | 市场营销 |
| 206 | 陈文佑 | 车辆工程 | 上海工程技术大学 | 机械工程 |
| 207 | 陈岩松 | 车辆工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 208 | 韩玉杰 | 车辆工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 209 | 姚润豪 | 车辆工程 | 英国莱斯特大学 | 国际管理 |
| 210 | 黄凌峰 | 车辆工程 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 211 | 刘琪琛 | 车辆工程 | 上海电力学院 | 可再生能源科学与工程 |
| 212 | 徐石 | 轨道交通信号与控制 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 213 | 沈宙锋 | 电气工程与智能控制 | 上海工程技术大学 | 控制工程 |
| 214 | 王琛 | 电气工程与智能控制 | 南京理工大学 | 控制工程 |
| 215 | 杨赛 | 电气工程与智能控制 | 南京邮电大学 | 仪器仪表工程 |
| 216 | 徐筱丹 | 产品设计 | 英国南安普顿大学 | 设计管理 |
| 217 | 徐敏 | 环境设计 | 苏州大学 | 艺术设计 |
| 218 | 龚胜男 | 视觉传达设计 | 英国拉夫堡大学 | 平面设计与可视化 |
上一篇:下一篇:



