文正实字【2018】10号
各系、班主任:
根据学院的相关规定,学生实验学习用品发放的相关事宜通知如下:
1、实验教材(含实验讲义),由实验教师在实验开课前1周向实验与实习管理中心办公室提出印刷申请→学生在实验开始前2天到综合实验楼205办公室领取实验教材→由实验与实习管理中心进行统计并汇总报于教务处→统一结算。
2、根据实验课程的要求,如学生需要购置实验报告纸、数据记录纸、普物实验报告纸、绘图纸等,由学习委员统计好份数统一到实验与实习管理中心刷卡购买实验用纸(实验报告纸:3.4元/本、数据记录纸:3.4元/本、普物实验报告纸:3元/本、绘图纸:0.5元/张)。
3、根据实验课程的要求,相关专业如需使用绘图板或丁字尺,在实验课前到机械楼209办公室找孔老师办理借用手续并领取,实验课结束时归还。如有损坏,照价赔偿。
4、部分理工科专业实验课中需用到电装工具包和组合绘图仪,根据实际需求,以班级为单位统计出具体需求数量,并收取相关费用后,到实验与实习管理中心直接向供应商进行购置(班级和数量见附件1;收取费用标准:电装工具包:150元/个、组合绘图仪:32元/套,)。
5、请2018级各理工科专业班主任组织学生于9月10日下午到实验与实习管理中心购置相应的学习用品,具体购置时间及见附件2。
实验与实习管理中心
二〇一八年九月一日
附件1:
各实验教学班级需购置的实验学习用品统计表
序号 | 班级名称 | 总人数 | 建议购置物品 |
1 | 通信工程 | 65 | 电装工具包、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
2 | 信息工程 | 61 | 电装工具包、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
3 | 微电子科学与工程 | 54 | 电装工具包、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
4 | 电气工程及其自动化 | 68 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人 |
5 | 机械工程 | 65 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人 |
6 | 机械电子工程 | 65 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
7 | 电子信息科学与技术 | 60 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
8 | 光电信息科学与工程 | 55 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸4本/人。 |
9 | 能源与动力工程 | 55 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
10 | 测控技术与仪器 | 52 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
11 | 服装设计与工程 | 52 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
12 | 轨道交通信号与控制 | 65 | 电装工具包、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
13 | 电气工程与智能控制 | 65 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
14 | 车辆工程 | 66 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
15 | 电子科学与技术 | 61 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
16 | 新能源材料与器件 | 55 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
17 | 电气工程及其自动化(中外) | 100 | 电装工具包、组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
18 | 计算机科学与技术专业 | 65 | 实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人。 |
19 | 物联网工程 | 55 | 实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人、普通物理实验报告纸2本/人 |
20 | 机械电子工程1(W) | 68 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人 |
21 | 机械电子工程2(W) | 68 | 组合绘图仪、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人 |
22 | 电子科学与技术(Z) | 50 | 电装工具包、3#绘图纸5张/人、实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人 |
23 | 计算机(Z) | 61 | 实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人 |
24 | 物联网(Z) | 51 | 实验报告纸2本/人、数据记录纸2本/人 |
附件2:
各实验教学班级购置实验学习用品的时间安排表
序号 | 班级名称 | 总人数 | 购置时间 |
1 | 通信工程 | 65 | 14:00-14:30 |
2 | 信息工程 | 61 | 14:00-14:30 |
3 | 微电子科学与工程 | 54 | 14:00-14:30 |
4 | 电气工程及其自动化 | 68 | 14:00-14:30 |
5 | 机械工程 | 65 | 14:00-14:30 |
6 | 机械电子工程 | 65 | 14:00-14:30 |
7 | 电子信息科学与技术 | 60 | 14:30-15:00 |
8 | 光电信息科学与工程 | 55 | 14:30-15:00 |
9 | 能源与动力工程 | 55 | 14:30-15:00 |
10 | 测控技术与仪器 | 52 | 14:30-15:00 |
11 | 服装设计与工程 | 52 | 14:30-15:00 |
12 | 轨道交通信号与控制 | 65 | 14:30-15:00 |
13 | 电气工程与智能控制 | 65 | 15:00-15:30 |
14 | 车辆工程 | 66 | 15:00-15:30 |
15 | 电子科学与技术 | 61 | 15:00-15:30 |
16 | 新能源材料与器件 | 55 | 15:00-15:30 |
17 | 电气工程及其自动化(中外) | 100 | 15:00-15:30 |
18 | 计算机科学与技术专业 | 65 | 15:00-15:30 |
19 | 物联网工程 | 55 | 15:00-15:30 |
20 | 机械电子工程1(W) | 68 | 11:00-11:10 |
21 | 机械电子工程2(W) | 68 | 11:00-11:10 |
22 | 电子科学与技术(Z) | 50 | 11:00-11:10 |
23 | 计算机(Z) | 61 | 11:10-11:20 |
24 | 物联网(Z) | 51 | 11:10-11:20 |



