各党支部:
按照校党委统一要求,现将2019年上半年我院预备党员答辩会议有关事宜通知如下:
一、答辩时间:4月24日(周三)13:30
二、答辩地点:学生活动中心204室;候场:学生活动中心201室
三、参加答辩人员名单详见附件
特此通知。
党委办公室
二〇一九年四月二十二日
序号 | 学号 | 姓名 | 所在党支部 | 专业 |
1 | 1617443026 | 裴如锦 | 计算机系支部 | 物联网工程 |
2 | 1617417003 | 孔令斌 | 计算机系支部 | 信息与计算科学 |
3 | 1617406019 | 陈宏 | 外语系支部 | 日语 |
4 | 1617412023 | 祁钰雯 | 外语系支部 | 英语 |
5 | 1617406041 | 林楠 | 外语系支部 | 日语 |
6 | 1617403001 | 孙静 | 工商系支部 | 会计 |
7 | 1617442004 | 陶翠 | 工商系支部 | 会计 |
8 | 1617425032 | 高林美 | 工商系支部 | 市场营销 |
9 | 1617414028 | 陆立萍 | 工商系支部 | 工商管理 |
10 | 1617414044 | 徐敏佳 | 工商系支部 | 工商管理 |
11 | 1617424021 | 包采蓉 | 社会系第二支部 | 应用心理 |
12 | 1617416010 | 沈雯博 | 文学系第一支部 | 汉语言文学 |
13 | 1617426034 | 陈中良 | 电子系支部 | 微电子 |
14 | 1517410024 | 韩子亮 | 电子系支部 | 信息工程 |
15 | 1617410048 | 黄雪晶 | 电子系支部 | 信息工程 |
16 | 1617406001 | 邢雪楠 | 文学系第二支部 | 新闻 |
17 | 1617409057 | 尹璐妍 | 文学系第二支部 | 新闻 |
18 | 1517444001 | 郑聪雅 | 艺术系支部 | 人力资源管理(空乘) |
19 | 1617415025 | 陈萌 | 经济系第一支部 | 金融 |
20 | 1617415039 | 张雨晴 | 经济系第一支部 | 金融 |
21 | 1517415030 | 崔浩 | 经济系第一支部 | 金融 |
22 | 1617431029 | 张娟 | 法政系支部 | 城市管理 |
23 | 1617431033 | 杭璐 | 法政系支部 | 城市管理 |
24 | 1617401034 | 顾梦婷 | 法政系支部 | 法学 |
25 | 1517401029 | 薛嘉伟 | 法政系支部 | 法学 |
26 | 1817252109 | 吕双庆 | 经济系第二支部 | 国际经济与贸易(专转本) |
27 | 1617420049 | 陈昊 | 经济系第二支部 | 国贸 |
28 | 1617420059 | 方兰兰 | 经济系第二支部 | 国贸 |
29 | 1617420007 | 蒋罗轩 | 经济系第二支部 | 国贸 |
30 | 1617419029 | 崔子翔 | 光电系第二支部 | 电子 |
31 | 1617433025 | 陈丽婷 | 光电系第二支部 | 测控 |
32 | 1617428026 | 徐进卿 | 光电系第一支部 | 光信息 |
33 | 1617434029 | 王若男 | 光电系第一支部 | 能源材料 |
34 | 1617413035 | 李波 | 机电系支部 | 电气工程及其自动化 |
35 | 1617427023 | 高赢 | 机电系支部委员会 | 机械电子工程 |
36 | 1617418006 | 张晓 | 机电系支部委员会 | 机械工程 |
37 | 1617439058 | 华雨瞳 | 社会系第一支部委员会 | 信息资源管理 |
38 | 1617432040 | 蔡海燕 | 社会系第一支部委员会 | 档案 |
39 | 1617439051 | 谭杨 | 社会系第一支部委员会 | 信息资源管理 |
40 | 1617435023 | 汤蕾 | 轨道系支部委员会 | 轨道信号 |
41 | 1617435028 | 金鸣 | 轨道系支部委员会 | 轨道信号 |
42 | 1617437011 | 戴刚 | 轨道系支部委员会 | 车辆工程 |



