| 序号 | 单位 | 捐款金额(元) |
| 1 | 马克思主义学院 | 2300 |
| 2 | 城市文化与传播学院 | 2300 |
| 3 | 城市治理与公共事务学院 | 2250 |
| 4 | 数字经济与管理学院 | 1420 |
| 5 | 设计与艺术学院 | 1600 |
| 6 | 计算科学与人工智能学院 | 1560 |
| 7 | 光学与电子信息学院 | 4720 |
| 8 | 智能制造与智慧交通学院 | 2050 |
| 9 | 基础教学部 | 2050 |
| 10 | 机关 | 16990 |
| 合计 | 37240 | |
工会
2023年9月20日
上一篇:下一篇:
| 序号 | 单位 | 捐款金额(元) |
| 1 | 马克思主义学院 | 2300 |
| 2 | 城市文化与传播学院 | 2300 |
| 3 | 城市治理与公共事务学院 | 2250 |
| 4 | 数字经济与管理学院 | 1420 |
| 5 | 设计与艺术学院 | 1600 |
| 6 | 计算科学与人工智能学院 | 1560 |
| 7 | 光学与电子信息学院 | 4720 |
| 8 | 智能制造与智慧交通学院 | 2050 |
| 9 | 基础教学部 | 2050 |
| 10 | 机关 | 16990 |
| 合计 | 37240 | |
工会
2023年9月20日