序号 | 单位 | 捐款金额(元) |
1 | 马克思主义学院 | 3200 |
2 | 城市文化与传播学院 | 2690 |
3 | 城市治理与公共事务学院 | 2710 |
4 | 数字经济与管理学院 | 3670 |
5 | 设计与艺术学院 | 2350 |
6 | 计算科学与人工智能学院 | 2800 |
7 | 光学与电子信息学院 | 5710 |
8 | 智能制造与智慧交通学院 | 4538 |
9 | 基础教学部 | 2850 |
10 | 机关 | 20182 |
合计 | 50700 | |
工会
2024年9月23日
上一篇:下一篇:
序号 | 单位 | 捐款金额(元) |
1 | 马克思主义学院 | 3200 |
2 | 城市文化与传播学院 | 2690 |
3 | 城市治理与公共事务学院 | 2710 |
4 | 数字经济与管理学院 | 3670 |
5 | 设计与艺术学院 | 2350 |
6 | 计算科学与人工智能学院 | 2800 |
7 | 光学与电子信息学院 | 5710 |
8 | 智能制造与智慧交通学院 | 4538 |
9 | 基础教学部 | 2850 |
10 | 机关 | 20182 |
合计 | 50700 | |
工会
2024年9月23日