根据《苏州城市学院2025年度高层次人才招聘公告》,经过试讲、面试考核、资格复审、心理测试、体检、政审等程序,拟录用以下13名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 专业技术职务 | 讲课均分 | 面试均分 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
JS011 | 专任教师 | 杲沈洁 | 博士 | 法学 | 东南大学 | 无 | 86.8 | 86.6 | 86.7 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS011 | 专任教师 | 俞越 | 博士 | 经济法学 | 华东政法大学 | 无 | 84.8 | 85.0 | 84.9 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS011 | 专任教师 | 倪朝 | 博士 | 宪法学与行政法学 | 中国政法大学 | 无 | 84.6 | 84.2 | 84.4 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS011 | 专任教师 | 胡丹 | 博士 | 宪法学与行政法学 | 华东政法大学 | 无 | 83.2 | 82.0 | 82.6 | 4 | 合格 | 合格 |
|
JS011 | 专任教师 | 彭瑞驷 | 博士 | 国际法学 | 上海交通大学 | 无 | 83.0 | 82.0 | 82.5 | 5 | 合格 | 合格 |
|
JS012 | 专任教师 | 徐怡雯 | 博士 | 行政管理 | 北京大学 | 无 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS013 | 专任教师 | 张贵香 | 博士 | 情报学 | 中国人民大学 | 无 | 85.6 | 85.0 | 85.3 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS013 | 专任教师 | 包丹宇 | 博士 | 图书馆学 | 中山大学 | 无 | 84.4 | 83.6 | 84.0 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS020 | 专任教师 | 夏宇 | 博士 | 软件工程 | 扬州大学 | 无 | 80.6 | 80.8 | 80.7 | 6 | 合格 | 合格 |
|
JS030 | 专任教师 | 张萌 | 博士 | 体育学 | 苏州大学 | 无 | 83.8 | 84.0 | 83.9 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS030 | 专任教师 | 易文娟 | 博士 | 体育教育训练学 | 上海体育学院 | 无 | 82.6 | 82.8 | 82.7 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS030 | 专任教师 | 吴梦妍 | 硕士 | 体育 | 苏州大学 | 讲师 | 82.0 | 81.0 | 81.5 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS030 | 专任教师 | 朱达 | 硕士 | 体育 | 苏州大学 | 讲师 | 77.6 | 77.0 | 77.3 | 4 | 合格 | 合格 |
|
公示期七个工作日,公示时间:2025年8月1日——2025年8月11日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与学校纪委办公室联系。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。联系人:王老师,联系电话:0512-66555519。
苏州城市学院人事处
2025年8月1日



