根据《苏州城市学院2025年度高层次人才招聘公告》,经过试讲、面试考核、资格复审、心理测试、体检、政审等程序,拟录用以下10名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 专业技术职务 | 讲课均分 | 面试均分 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
JS010 | 专任教师 | 宋昱辰 | 博士 | 教育学 | 西交利物浦大学 | 无 | 84.2 | 84.8 | 84.5 | 2 | 合格 | 合格 | |
JS010 | 专任教师 | 宋琳 | 博士 | 学前教育学 | 东北师范大学 | 无 | 82.4 | 82.0 | 82.2 | 3 | 合格 | 合格 | |
JS014 | 专任教师 | 金庭旭 | 博士 | 公共卫生与预防医学 | 苏州大学 | 副教授 | 83.4 | 83.0 | 83.2 | 2 | 合格 | 合格 | |
JS016 | 专任教师 | 聂慧芳 | 博士 | 管理科学与工程 | 南京航空航天大学 | 无 | 84.2 | 84.4 | 84.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
JS017 | 专任教师 | 仲妮 | 博士 | 国际贸易与商业 | 拉曼大学 | 无 | 85.6 | 86.0 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
JS020 | 专任教师 | 褚晓敏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 | 无 | 87.6 | 86.4 | 87.0 | 1 | 合格 | 合格 | |
JS020 | 专任教师 | 刘释然 | 博士 | 计算机科学与技术 | 南京大学 | 无 | 85.0 | 85.6 | 85.3 | 2 | 合格 | 合格 | |
JS022 | 专任教师 | 卢恒 | 博士 | 光学工程 | 苏州大学 | 无 | 82.2 | 84.9 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
JS022 | 专任教师 | 曲卫 | 博士 | 高分子化学与物理 | 吉林大学 | 无 | 78.9 | 82.1 | 80.5 | 2 | 合格 | 合格 | |
JS024 | 专任教师 | 王梓旭 | 博士 | 智能机械系统工程 | 日本国立香川大学 | 无 | 82.2 | 85.0 | 83.6 | 1 | 合格 | 合格 |
公示期七个工作日,公示时间:2026年1月21日——2026年1月29日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与学校纪委办公室联系。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。联系人:王老师,联系电话:0512-66555519。
苏州城市学院人事处
2026年1月21日



